介紹:
產(chǎn)品說明:
適合于石油、化工等生產(chǎn)過程中的高溫高壓場所的溫度測量與控制。是煉油廠、高壓聚乙烯等不可缺少的溫度裝置。
主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防護等J:IP65
隔爆等J:d‖BT4, d‖CT5
公稱壓力:15-40MPa
型號及規(guī)格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護管材料 | 規(guī)格 Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
1) 熱電偶IJ按協(xié)議訂貨;
2) 保護管其余材質(zhì)按協(xié)議訂貨;
3) 型號430為防水式,型號440為隔爆式。
保護管材質(zhì)及選用
材 質(zhì) | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: